
Parameteren| Reflexiounsindex | 1,56 |
| Faarwen | Gro |
| UV | Normal UV, UV++ |
| Beschichtungen | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHYDROPHOBESCH, BLUECUT |
| Verfügbar | Fäerdeg, Halleffäerdeg |
Verfügbar• ARMOR BLO1,56 UV++ PHOTOCHROMESCH EENZELVISIOUN
• ARMOR BLO1,56 UV++ PHOTOCHROMESCH BIFOKAL
• ARMOR BLO1,56 UV++ PHOTOCHROMESCH PROGRESSIV
• ARMOR BLO1.56 Photochromesch mat Bluecut Beschichtung
BLEIFT WEIDER AKTUALISÉIEREN….
Verschidden Optiounen| Blolichtblock | UV-Schutz | Upassung un d'Konditiounen | |
| Rüstung Q-Aktiv | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Normal Photochromesch | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Normal kloer Lëns | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
